Lo que te encantará |
|
GARMIN PAY ™ |
---|
General |
|
DIMENSIÓN | 2,4″ x 4,7″ x 0,6″ (60,2 x 118,5 x 16,3 mm) |
---|---|
PESO | 5,7 onzas (161 g) |
CLASIFICACIÓN DEL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | SI |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | Cristal liquido |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 3,5″ (88,9 mm) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 480 x 800 píxeles |
PANTALLA A COLOR | SI |
ALTAVOZ INCORPORADO | SI |
TIPO DE BATERÍA | batería recargable de iones de litio |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 20 horas, uso exigente Hasta 60 horas, modo de ahorro de batería Ver Detalles |
MODO DE AHORRO DE BATERÍA | SI |
COMPATIBLE CON ALIMENTACIÓN DURANTE EL VIAJE (MONTAJE EN BATERÍA Y PAQUETE DE CARGA GARMIN) | SI |
Mapas y memoria |
|
CAPACIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
---|---|
GESTOR DE MAPAS WI-FI ® | SI |
MAPA BASE | Mapa de Ciclismo Precargado |
ALMACENAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA | Solo 64 GB de memoria interna |
PUNTOS DE REFERENCIA/FAVORITOS/UBICACIONES | 200 |
RUTAS DE NAVEGACIÓN | 100 cursos |
HISTORIA | hasta 200 horas |
Sensores |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACELERÓMETRO | SI |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | SI |
GNSS MULTIBANDA | SI |
MAGNETÓMETRO | SI |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth® , ANT+ ® , Wi- Fi® |
---|---|
CONNECT IQ ™ (ESFERAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | SI |
TIENDA CONNECT IQ ™ EN EL DISPOSITIVO | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPONDER TEXTO/RECHAZAR LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID ™ ) | SI |
PRONÓSTICO DEL TIEMPO | SI |
SINCRONIZACIÓN DE CONFIGURACIONES EN TIEMPO REAL CON GARMIN CONNECT ™ MÓVIL | SI |
CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | SI |
CONTROL REMOTO VIRB ® | SI |
CONTROL DE SIMULADOR TACX | SI |
COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone® , Android ™ |
Funciones de seguridad y seguimiento |
|
ASISTENCIA | SI |
---|---|
SEGUIMIENTO EN VIVO | SI |
SEGUIMIENTO GRUPAL | SI |
PASEO EN GRUPO (CICLISMO) | SI |
COMPETICIONES Y PREMIOS DE GROUPRIDE | SI |
MENSAJERÍA ENTRE PASAJEROS | SI |
DETECCIÓN DE INCIDENTES | Sí (incluye todoterreno) |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DE GROUPRIDE | SI |
INFORMES DE PELIGROS GENERADOS POR LA COMUNIDAD | SI |
ENCUENTRA MI EDGE ® | SI |
ALARMA DE BICICLETA | SI |
ALERTAS METEOROLÓGICAS | SI |
COMPATIBLE CON INREACH® | SI |
Funciones de seguimiento de actividad |
|
CALORIAS QUEMADAS | SI |
---|---|
MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
Funciones de capacitación, planificación y análisis |
|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
---|---|
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DIARIO | Sí (evento específico) |
OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO PRIMARIOS Y SECUNDARIOS | SI |
PAUSA AUTOMÁTICA ® | SI |
ENTRENAMIENTO DE INTERVALO | SI |
ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | SI |
VUELTA AUTOMÁTICA ® | SI |
VO2 MÁX. | SI |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO – CICLISMO | SI |
CARGA DE ENTRENAMIENTO – CICLISMO | SI |
CONCENTRACIÓN DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO – CICLISMO | SI |
RESISTENCIA EN TIEMPO REAL – CICLISMO | SI |
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD CICLISTA | SI |
ANÁLISIS DE DEMANDAS DEL CURSO | SI |
EFECTO DE ENTRENAMIENTO | SI |
ASESOR DE RECUPERACIÓN | SI |
SOCIO VIRTUAL | SI |
CORRER UNA ACTIVIDAD | SI |
SEGMENTOS | SI |
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | SI |
FISIO TRUEUP | SI |
ESTADO DE FORMACIÓN UNIFICADO | SI |
Recreación al aire libre |
|
PLANIFICADOS DE ASCENSO – CICLISMO | SI |
---|---|
CLIMBPRO – CURSOS | SI |
CLIMBPRO – CONDUCCIÓN LIBRE | SI |
Características del ciclismo |
|
CURSOS | SI |
---|---|
ALERTAS (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS OBJETIVOS QUE INCLUYEN TIEMPO, DISTANCIA, FRECUENCIA CARDÍACA O CALORÍAS) | SI |
FTP (POTENCIA DE UMBRAL FUNCIONAL) | SI |
MAPA DE CICLISMO (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISTAS CON RUTAS EN RUTA) | Sí (multirregional) |
DINÁMICA DE LA BICICLETA DE MONTAÑA | SI |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA ™ (RADAR TRASERO) | SI |
COMPATIBLE CON LA CÁMARA DE RADAR VARIA | SI |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA ™ | SI |
COMPATIBLE CON MEDIDOR DE POTENCIA | SI |
CREADOR DE CURSOS EN EL DISPOSITIVO | Sí (mejorado) |
BÚSQUEDA DE UBICACIÓN EN EL DISPOSITIVO | SI |
GUÍA DE ENERGÍA | SI |
RUTAS POPULARES | SI |
MAPA DE CALOR DE POPULARIDAD | SI |
COMPATIBLE CON DINÁMICAS DE CICLISMO | SI |
DATOS DE SENDEROS INTEGRADOS DE TRAILFORKS | SI |
RUTAS DE AUTONOMÍA INTELIGENTES PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | SI |
Conectividad |
|
CONTROL REMOTO EDGE ® | |
---|---|
CONTROL REMOTO VARIA ™ | |
CAMBIO ELECTRÓNICO ANT+ ™ | |
INTEGRACIÓN DE CAMBIOS SHIMANO DI2 | |
INTEGRACIÓN DE SRAM AXS | |
PANTALLA EXTENDIDA (PERMITE QUE UN RELOJ GARMIN COMPARTA PANTALLAS DE DATOS EN EDGE ® ) |